|
Предопределенные расы
Здесь описаны расы, которые прошиты в игре. Часть из них может быть выбрана игроком, другая часть используется AI.
Характеристики рас
Имя | Кто управляет | PRT | LRT | Колонисты | Стоимость технологий | Стартовые технологии |
Humanoid | Человек | JoAT | - | 15% скорость прироста, 1 из 2 планет | Standard для всех | 3 уровень на всех |
Insectoid | Человек | WM | ISB, CE, RS | 10% скорость прироста, 1 из 3 планет | Energy/Weapons/Propulsion/Construction (50% less), Biotechnology (75% extra) | Weapons 6, Energy/Propulsion 1 |
Rabbitoid | Человек | IT | IFE, TT, CE, NAS | 20% скорость прироста, 1 из 9 планет | Propulsion/Biotechnology (50% less), Energy/Weapons (75% extra) | Propulsion/Construction 5 |
Nucleotid | Человек | SS | ARM, ISB | 10% скорость прироста, все планеты доступны | 75% extra на всех | Electronics 5, остальные 3 |
Silicanoid | Человек | HE | IFE, UR, BET, OBRM | 6% скорость прироста, все планеты доступны | Propulsion/Construction (50% less), Biotechnology (75% extra) | 0 на всех |
Antetheral | Человек | SD | ARM, MA, CE, NAS, NRSE | 7% скорость прироста, 1 из 12 планет | Weapons (75% extra), остальные (50% less) | Propulsion/Biotechnology 2 |
Robotoids | AI | HE | IFE, UR, MA, OBRM | Полный иммунитет, рост 7%(14%), Экономика 1/800 13/9/16/g 10/4/8, | Weapons/Construction (50% less), Biotechnology (75% extra) | - |
Turindrones | AI | SS | IFE, ARM, MA, RS | 0.56 6.32g; -180 12°C; R иммунитет, 15% рост, экономика 1/800 15/10/25/g 10/5/9 | Все 75% extra | Все 3, Electronics 5 |
Rototills | AI | CA | TT, OBRM, NAS, LSP, BET | гравитация иммунитет; -104 104°C; 25 75mR; 15% рост; Экономика 1/800 15/10/15/- 15/5/15 | Bio (50% less), остальные 75% extra | Все дорогие с 3 |
Automitrons | AI | IS | GR, OBRM, NAS, LSP | 0.15 1.52g; температура иммунитет; 0-100mR, 16% рост, экономика 1/800 14/9/14/g 14/5/14 | Все (75% extra) | Все 3 |
Cybertrons | AI | PP | IFE, TT, MA, OBRM, NAS, LSP | 0.25 3.92g; -132 132°C; 17 83mR , 19% рост, экономика 1/1000 15/9/25/g 10/10/5 | Energy/Weapons/Construction (50% less), Propulsion (75% extra) | Propulsion 3 |
Macinti | AI | AR | IFE, TT, ARM, ISB, GR, UR, MA | 0.22 4.40g; -140 140°C; 15 85mR: 20% роcт; Экономика 1/1000 AR AR | Energy/Construction (50% less). остальные Standard | - |
AI характеристики указаны для уровня Expert. При более простом уровне PRT такие же, но остальные свойства более слабые.
Рекомендации
Если вы:
Silicanoid
Стройте сколько можете Spore Cloud и будьте первыми в первые годы игры, так как позже вам сложно будет играть эффективно.
Nucleotid
Ищите и терраформите самые зеленые планеты (до 100%)
Так как у вас дорогие технологии, то пользуйтесь быстрым ростом населения.
Insectoid
Используйте преимущества хорошего уровня оружия как можно быстрее, так как в дальнейшем почувствуете недостаток ресурсов.
Antetheral
Ставьте минные поля или проиграете.
Взрывайте поля и забирайте минералы иначе проиграете.
Rabbitoid
Активируйте изучение технологии Construction вам необходимы гейты Any/300, и после этого вы станете перемещать флоты как вам угодно в галактике.
Humanoid
Вы все умеете одинаково хорошо.
Беспокойте и занодаедайте своих врагов до смерти.
|
|
|