|
Лучевое оружие (Beam Weapons)
Компоненты предназначены для силового уничтожения вражеских кораблей в ближнем бою.
Все компоненты оружия находятся в разделе «Beam Weapons» классификации компонент.
Существует четыре линейки по классификации типов лучевого оружия. Кроме них ещё присутствуют особые типы лучевого оружия, которые будут рассмотрены отдельно.
В любом лазерном оружии при нулевом расстоянии наносятся базовые повреждения противнику, а с расстоянием сила повреждений ослабевает (достаточно незначительно). При этом лучевое оружие всегда сначала поражает щиты, и только потом может нанести повреждения в корпус (кроме саперов, которые поражают только щиты).
Все лучевое оружие можно разделить на точечное и на массовое. К массовому относятся все компоненты кроме систем гатлинга.
В случае точечного оружия один залп лазеров поражает одну цель. Если залп в состоянии уничтожить одну цель, то он её уничтожает и в этом же залпе перенаправляет оставшиеся мощности на другие цели в радиусе поражения.
В случае систем гатлинга за один залп наносится точечный лазерный выстрел всем группам кораблей в радиусе поражения.
Начальное оружие
В эту линейку входит три типа лазеров, имеющих место на начальном этапе развития. Все они имеют радиус поражения в 1 клетку и различаются только боевой мощью и стоимостью.
Название | Изображение | Res | I | B | G | Уровень в Weapons | Наносимые повреждения | Радиус поражения | Масса (kt) | Инициатива | Описание |
Laser | | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | Хоть и является слабым оружием (достаточно трудно сбить даже скаута, в лучшем случае груженый транспорт), но более предпочтителен чем торпеды альфа-класса. Используется только до появления X-Ray Laser. |
X-Ray Laser | | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 9 | Более мощный лазер, сразу же заменяет Laser. и уже вполне может быть установлен на Frigate или Destroyer и иметь хорошее боевое применение. После появления Yakimora Light Phaser перестает быть силовым оружием и массово применяется для создания чаффа. Это происходит потому, что он дешевле Laser в силу более серьезной миниатюризации. |
Yakimora Light Phaser | | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 26 | 1 | 1 | 9 | Данный тип оружия самый мощный в линейке и является переходящим к следующей линейке лучевых оружий. Может быть более эффективным против Phaser Bazooka в силу своей легкости, и следовательно, выхода на ближнюю дистанцию. |
Основное лучевое оружие
Это оружие, имеющее основное боевое применение во всей игре.
Легко заметить, что тройки линейки периодически повторяют свойства, и со временем улучшаются только силовые характеристики и стоимость.
Все требуют B, потому могут быть использованы в массовом производстве.
Название | Изображение | Res | I | B | G | Уровень в Weapons | Наносимые повреждения | Радиус поражения | Масса (kt) | Инициатива | Описание |
Yakimora Light Phaser | | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 26 | 1 | 1 | 9 | Переходящее основное лучевое оружие из начального. Упомянуто для полноты тройки фазеров. |
Phaser Bazooka | | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 26 | 2 | 2 | 7 | Второе оружие тройки имеет среднюю стоимость, более тяжелое и менее инициативное. В большинстве случаев от грубого натиска кораблей с таким оружием уйти сложно, но возможно создание противодизайнов с использованием других типов вооружений. |
Colloidal Phaser | | 18 | 0 | 14 | 0 | 10 | 26 | 3 | 2 | 5 | Самое дорогое и дальнобойное оружие в тройке. В следствие стоимости чаще применяется WM, реже применяется IS. |
Mini Blaster | | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 | 66 | 1 | 1 | 9 | Данный тип оружия применяется в исключительных случаях. Связано с одновременным появлением ракет класса Jihad и малым радиусом поражения. |
Mark IV Blaster | | 15 | 0 | 12 | 0 | 14 | 66 | 2 | 2 | 7 | Часто является рабочей лошадкой в боях на среднем этапе игры. |
Heavy Blaster | | 25 | 0 | 30 | 0 | 16 | 66 | 3 | 2 | 5 | Аналогично предыдущему бластеру, но уже с характеристиками, аналогичными Colloidal Phaser. |
Myopic Disruptor | | 12 | 0 | 14 | 0 | 18 | 169 | 1 | 1 | 9 | Крайне редко применяемый тип лазера. |
Disruptor | | 20 | 0 | 16 | 0 | 20 | 169 | 2 | 2 | 7 | Следующий силовой этап лазеров с радиусом поражения в 2 клетки. |
Mega Disruptor | | 33 | 0 | 30 | 0 | 22 | 169 | 3 | 2 | 5 | Самое мощное лучевое оружие с радиусом поражения в 3 клетки. Может достойно соперничать с Anti-Matter Pulverizer. |
Streaming Pulverizer | | 16 | 0 | 20 | 0 | 24 | 433 | 1 | 1 | 9 | Самое мощное оружие с радиусом поражения 1. |
Anti-Matter Pulverizer | | 27 | 0 | 22 | 0 | 26 | 433 | 2 | 2 | 8 | Вершина развития силовых лучевых средств поражения. В сочетании с Nubian считаются самым мощным оружием. |
Оружие ближнего действия
Все компоненты данного типа имеют радиус поражения 0, то есть можно попасть в противника только в случае, если корабль находится в той же клетке, что и стреляющий (орбитальные станции соответственно на 1 клетку).
Возможно это оружие было стратегичекой ошибкой создателей, так как достойного применения в игре оно не нашло. Оружие мощное, но при этом им практически невозможно попасть в цель, так как она обязательно уйдет из клетки атакующего. Оружие тяжелое, что не дает маневрировать в бою и значительно затрудняет попадание точную позицию противника.
Само оружие мощное настолько, что обходит в полтора раза по мощности даже в сравнении с последующим поколением лазеров.
Требует чрезвычайно большое количество B и среднее число ресурсов.
Название | Изображение | Res | I | B | G | Уровень в Weapons | Наносимые повреждения | Радиус поражения | Масса (kt) | Инициатива | Описание |
Blackjack | | 7 | 0 | 16 | 0 | 7 | 90 | 0 | 10 | 10 | Первое и наиболее применяемое оружие данного класса. |
Bludgeon | | 9 | 0 | 22 | 0 | 13 | 231 | 0 | 10 | 10 | Топ оружие ближнего действия для рас не-WM. |
Blunderbuss | | 13 | 0 | 30 | 0 | 19 | 592 | 0 | 10 | 11 | Самое мощное в игре лучевое оружие. Доступно только WM. |
Саперы (Sappers)
Данный тип оружия предназначен исключительно для снятия щитов противника.
Для этой функции он имеет всё: легкий компонент, достаточно дешевый (кроме требования G), высокая инициатива, максимальный радиус поражения лазера.
Название | Изображение | Res | I | B | G | Уровень в науке | Наносимые повреждения | Радиус поражения | Масса (kt) | Инициатива | Описание |
Pulsed Sapper | | 12 | 0 | 0 | 4 | Energy 5 Weapons 9 | 82 | 3 | 1 | 14 | Первое оружие данного класса. Сразу же имеет эффективное применение как против щитовых лучевых, так и рядовых лучевых кораблей. |
Phased Sapper | | 16 | 0 | 0 | 6 | Energy 8 Weapons 15 | 211 | 3 | 1 | 14 | Следующий элемент линейки с аналогичными свойствами, как и у предшественника |
Syncro Sapper | | 21 | 0 | 0 | 8 | Energy 11 Weapons 21 | 541 | 3 | 1 | 14 | Самый сильный сниматель щитов. |
Системы Гатлинга
Требует большое количество B , является немного тяжеловатым компонентом, может быть использовано чаще всего в ряде исключительных случаев, таких как контрдизайн, тактические операции, расчистка мин, бортовое оружие для пиратских и скрытных кораблей. Реже может быть использовано как основной боевой элемент.
Название | Изображение | Res | I | B | G | Уровень в Weapons | Наносимые повреждения | Радиус поражения | Масса (kt) | Инициатива | Описание |
Mini Gun | | 10 | 0 | 16 | 0 | 5 | 13 | 2 | 3 | 12 | Малозаметен игроками из-за монополии IS на него. Но уже на ранних стадиях игры может быть эффективно применен для расчистки мин и в бою против транспортов и кораблей сопровождения. |
Gatling Gun | | 13 | 0 | 20 | 0 | 11 | 31 | 2 | 3 | 12 | Самое массово применяемое оружие гатлинга. Появляется как раз вовремя начало применения мин, систем сокрытия, первые планетарно-атакующие операции. |
Gatling Neutrino Cannon | | 17 | 0 | 28 | 0 | 17 | 80 | 2 | 3 | 13 | Доступен только WM. |
Big Mutha Cannon | | 23 | 0 | 36 | 0 | 23 | 204 | 2 | 3 | 13 | Последний компонент систем гатлинга. |
Multi Contained Munition
Данный тип лучевого оружия может быть получен только от МТ.
Чрезвычайно многофункциональное оружие. Имеет точечный принцип лучевого поражения, повышает точность торпед на 10%, cloak на 10%, имеет встроенный сканер 150/75, может ставить 40 мин в год, а также бомбить планеты с 2% эффективностью поражения населения и 5 планетарных построек.
Название | Изображение | Res | I | B | G | Уровень в науке | Наносимые повреждения | Радиус поражения | Масса (kt) | Инициатива | Описание |
Multi Contained Munition | | 40 | 6 | 40 | 6 | Energy 21 Weapons 21 Electronics 16 Biotechnology 12 | 140 | 3 | 8 | 6 | 10% cloak, torpedo acc 10%, 150/75 scanner, bomb: 2% 5inst, 40 mines/year |
|
|
|