|
На данной странице представлено краткое описание и характеристики оборудования, которое присутствует в игре. Для удобства чтения, все характеристики сведены в таблицы.
Краткое описание систем корабля:
Защитные экраны энергетические защитные экраны. Созданы для выживания в космосе. Однако, щиты имеют тенденцию терять мощность с каждым попаданием вражеского лазера в корабль. Поэтому, наличие мощного генератора щитов на корабле просто необходимо.
Генераторы оружия генераторы небольшого размера, которые поставляют энергию для систем вооружения корабля.
Другие генераторы эти генераторы поставляют энергию не только оборудованию, но и системам жизнеобеспечения и интегрированным матрицам корабля.
Энергетические ячейки энергетические резервуары выской емкости. При необходимости могут поставлять дополнительную энергию для корабля.
Электроника электроника включает в себя различные классы оборудования: сканеры, генераторы и т.п.
Главные двигатели главный двигатель это сердце любого корабля. Ведь без него корабль неподвижен. Эти двигатели отвечают за скорость корабля в космосе и дальность прыжка в гиперпространство.
Дополнительные двигатели эти двигатели помогают кораблю выполнять дополнительные задачи. Например маневровые двигатели, позволяют кораблю лучше вести бой и в тоже время уклоняться от залпов противника.
ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
Название | Защита | Мощость | Эмиссия | Пункты ресурсов
|
| Малый помехопостановочный щит | 2 | 2 | 3 | 5
|
| Малый файтер щит | 2 | 2 | 4 | 5
|
| Малый интегрированный щит | 2 | 4 | 5 | 6
|
| Щит «Гидрон» большой | 3 | 3 | 4 | 4
|
| Большой помехопостановочный щит | 4 | 4 | 3 | 6
|
| Большой файтер щит | 4 | 4 | 4 | 6
|
| Большой интегрированный щит | 4 | 5 | 5 | 7
|
ГЕНЕРАТОРЫ ОРУЖИЯ
Название | Эффективность | Размер | Пункты ресурсов
|
| Малый генератор СВ | 2 | малый | 5
|
| Малый генератор СО | 2 | малый | 4
|
| Тактический генератор «Файерсторм» | 3 | малый | 7
|
| Стандартный генератор СВ | 3 | средний | 5
|
| Большой генератор СО | 3 | большой | 4
|
| Генератор СВ «Файерсторм» | 5 | большой | 7
|
ДРУГИЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Название | Эффективность | Размер | Пункты ресурсов
|
| Малый генератор СП | 2 | малый | 5
|
| L1 кварковый субгенератор | 3 | малый | 6
|
| Генератор СП | 1 | средний | 3
|
| Субгенератор СВ | 2 | средний | 4
|
| Стандартный генератор СП | 3 | средний | 4
|
| Субгенератор огня | 3 | средний | 6
|
| L2 кварковый субгенератор | 4 | средний | 6
|
| Большой генератор СП | 4 | большой | 4
|
| L3 кварковый субгенератор | 5 | большой | 6
|
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ
Название | Эффективность | Размер | Пункты ресурсов
|
| Энергетическая батарея | 1 | малый | 1
|
| Электронная батарея | 2 | малый | 2
|
| Плазменная батарея | 4 | малый | 4
|
| Батарея на кристаллах | 6 | малый | 6
|
ЭЛЕКТРОНИКА
Название | Эффективность | Размер | Эмиссия | Пункты ресурсов
|
| Сенсор спейстех | 1 | малый | 3 | 1
|
| Сенсорная матрица | 2 | малый | 3 | 2
|
| Усовершенствованая сенсорная матрица | 4 | средний | 3 | 4
|
| Сенсорная матрица «Палантир» | 6 | средний | 3 | 5
|
| Система РЭП Спейстех | 2 | малый | 3 | 3
|
| Стандартная система РЭП | 3 | малый | 3 | 4
|
| Торсионная система РЭП | 5 | средний | 3 | 6
|
| Стандартная система РЭКП | 2 | малый | 0 | 4
|
| Усовершенствованая система наведения | 4 | средний | 0 | 6
|
ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Название | Скорость | Размер | Эмиссия | Пункты ресурсов
|
| Малый химический двигатель | 2 | малый | 3 | 5
|
| Малый ионный двигатель | 3 | малый | 4 | 4
|
| Малый синтезный двигатель | 4 | малый | 2 | 5
|
| Плазмоструйный двигатель | 5 | малый | 5 | 7
|
| Малый фотонный двигатель | 6 | малый | 3 | 9
|
| Большой химический двигатель | 2 | большой | 3 | 5
|
| Большой ионный двигатель | 3 | большой | 4 | 4
|
| Большой синтезный двигатель | 3 | большой | 2 | 5
|
| Плазмоточный двигатель | 5 | большой | 5 | 7
|
| Двигатель на антиматерии | 6 | большой | 1 | 9
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Название | Скорость | Размер | Эмиссия | Пункты ресурсов
|
| Субхимический двигатель | 1 | средний | 3 | 2
|
| Субионный двигатель | 1 | средний | 4 | 2
|
| Субсинтезный двигатель | 2 | средний | 3 | 3
|
| Субплазменный двигатель | 2 | средний | 4 | 4
|
ОСОБЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Название | Скорость | Размер | Эмиссия | Пункты ресурсов
|
| Абордажный двигатель | 2 | средний | 4 | 4
|
| Отражательный двигатель | 3 | маылй | 4 | 4
|
|
|
|