|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРУДИЙ
Данные, взятые из игровых файлов
Данные, основанные на измерениях с помощью скриптов
Название | Урон щиту за выстрел | Урон корпусу за выстрел | Энергоёмкость выстрела, МДж | Перезарядка, мс | Дистанция, м | Скорость м/с | Примечание |
 AIRE | 113 | 14 | 3 | 126 | 1274 | 1196 | |
 BIRE | 217 | 21 | 6 | 150 | 1445 | 1100 | |
 APAC | 626 | 76 | 15 | 155 | 1812 | 794 | |
 BPAC | 1150 | 140 | 25 | 188 | 2027 | 678 | |
 AHEPT | 1991 | 326 | 40 | 210 | 2298 | 454 | |
 BHEPT | 4198 | 689 | 70 | 280 | 2676 | 378 | |
 APSG | 3875 | 349 | 15 | 266 | 1140 | 648 | 3 |
 BPSG | 24997 | 1505 | 69 | 544 | 2036 | 386 | 3 |
 GPSG | 99996 | 6944 | 449 | 795 | 2719 | 339 | 3 |
 APPC | 9709 | 2778 | 240 | 695 | 4408 | 361 | |
 BPPC | 16185 | 4356 | 280 | 796 | 5059 | 319 | |
 GPPC | 32365 | 5602 | 288 | 695 | 6634 | 281 | |
 MD | 0 | 28 | 1 | 81 | 1014 | 952 | |
 MDS | 2358 | 6396 | 415 | 20000 | 4923 | 106 | |
 ID | 1505 | 0 | 78 | 476 | 943 | 23999 | 1 |
 AFAA | 10388 | 1653 | 600 | 1112 | 1314 | 6666 | 2 |
 BFAA | 17320 | 2460 | 750 | 1077 | 1580 | 7333 | 2 |
 APBE | 560 | 21 | 6 | 46 | 959 | 6666 | 2 |
 BPBE | 939 | 33 | 14 | 50 | 1053 | 6888 | 2 |
 AKE | 673 | 354 | 17 | 305 | 1815 | 26666 | 1 |
 BKE | 2530 | 1532 | 150 | 505 | 3432 | 26666 | 1 |
 GKE | 7652 | 4567 | 500 | 714 | 4861 | 26666 | 1 |
 LTW | 698 | 1146 | 117 | 430 | 6370 | 26666 | 1 |
Условия измерений повреждений щита, корпуса и скорости полета снарядов:
Мишень Dolphin Hauler, расстояние 800 метров.
Дальность рассчитана для кораблей класса М3.
Данные усреднялись по 5 измерениям.
1 фактически можно считать, что скорость бесконечность.
2 точность измерения скорости ~ 30%
3 Эффективность поражения на максимальной дальности не измерялась, но существенно ниже значений, приведенных в таблице
Зависимость дальности стрельбы из Phased Shockwave Generator для разных кораблей
| APSG от (м) | APSG до (м) | BPSG от (м) | BPSG до (м) | GPSG от (м) | GPSG до (м) |
Максимальное поражение | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
Максимальное поражение для К сверху | 200 | | 300 | | 400 | 500 |
Максимальное поражение для К спереди * | 850 | | 850 | | 850 | 1400 |
Эффективная дистанция для М5, М4 | 200 | 800 | 200 | 1200 | 200 | 1700 |
Эффективная дистанция для М3, TS, M6 | 200 | 800 | 300 | 1200 | 400 | 1700 |
Эффективная дистанция для К сверху | 200 | 500 | 200 | 1000 | 200 | 1400 |
Эффективная дистанция для К спереди * | 850 | 1500 | 850 | 2100 | 850 | 2600 |
* ближе 850 м спереди к ксенону К подлететь невозможно, начинаются шипы.
Эффективная дистанция на которой поражение не менее 0.5 от максимального.
Ближе 200 метров измерения не проводились из-за ограничений скрипт-редактора.
FPS при большинстве измерений 45-75, при измерениях ксенона К 35-45.
Данные усреднялись по 3-5 измерениям.
Урон щиту и корпусу на дистанции максимального поражения, в зависимости от ориентации мишени, за 1 выстрел
Корабль | Позиция | APSG, Щит | APSG, Корпус | BPSG, Щит | BPSG, Корпус | GPSG, Щит | GPSG, Корпус |
Argon Discoverer (3x1 MJ) | спереди | >3000 | 315 | >3000 | 870 | уничтожен | уничтожен |
Argon Discoverer (3x1 MJ) | сверху | 2190 | 195 | >3000 | 520 | уничтожен | уничтожен |
Argon Buster (3x5 MJ) | спереди | 2600 | 240 | 13300 | 680 | >15000 | 3300 |
Argon Buster (3x5 MJ) | сверху | 1580 | 145 | 7430 | 425 | >15000 | 1850 |
Argon Nova (3x25 MJ) | спереди | 3930 | 365 | 19900 | 1000 | >75000 | 5250 |
Argon Nova (3x25 MJ) | сверху | 1730 | 155 | 8550 | 400 | 42850 | 2370 |
Argon Mercury (3x25 MJ) | спереди | 7730 | 700 | 38150 | 2000 | >75000 | 11150 |
Argon Mercury (3x25 MJ) | сверху | 5240 | 490 | 25800 | 1270 | >75000 | 6400 |
Xenon P (2x125 MJ) | спереди | 12900 | 1280 | 70600 | 3600 | >250000 | 13220 |
Xenon P (2x125 MJ) | сверху | 9000 | 980 | 48570 | 2550 | >250000 | 13320 |
Xenon K (1 GJ) | спереди | 10300 | 970 | 72500 | 3620 | 513000 | 26700 |
Xenon K (1 GJ) | сверху | 15000 | 1440 | 82600 | 4300 | 507000 | 26700 |
Используемые аббревиатуры
Аббр. | Английское название | В переводе от EG | В переводе от НД |
 AIRE | Alpha Impulse Ray Emitters | Импульсная пушка Мк1 | Импульсная пушка ИП-1 |
 BIRE | Beta Impulse Ray Emitters | Импульсная пушка Мк2 | Импульсная пушка ИП-2 |
 APAC | Alpha Particle Accelerator Cannon | Ускоритель частиц Мк1 | Ускоритель частиц УЧ-1 |
 BPAC | Beta Particle Accelerator Cannon | Ускоритель частиц Мк2 | Ускоритель частиц УЧ-2 |
 AHEPT | Alpha High Energy Plasma Thrower | Плазменная пушка Мк1 | Плазменная пушка ПП-1 |
 BHEPT | Beta High Energy Plasma Thrower | Плазменная пушка Мк2 | Плазменная пушка ПП-2 |
 TB | Tractor Beam | Гравитационный луч | Силовой луч |
 APSG | Alpha Phased Shockwave Generator | Силовая пушка Мк1 | Силовая пушка СП-1 |
 BPSG | Beta Phased Shockwave Generator | Силовая пушка Мк2 | Силовая пушка СП-2 |
 GPSG | Gamma Phased Shockwave Generator | Силовая пушка Мк3 | Силовая пушка СП-3 |
 APPC | Alpha Photon Pulse Cannon | Фотонная пушка Мк1 | Фотонная пушка ФП-1 |
 BPPC | Beta Photon Pulse Cannon | Фотонная пушка Мк2 | Фотонная пушка ФП-2 |
 GPPC | Gamma Photon Pulse Cannon | Фотонная пушка Мк3 | Фотонная пушка ФП-3 |
 CIG | Concussion Impulse Generator | Ударно-импульсный генератор | Ударно-импульсный генератор |
 MD | Mass Driver | Автоматическая пушка | Автоматическая пушка |
 MDS | Mobile Drilling System | Мобильная буровая установка | Мобильная буровая установка |
 ID | Ion Disruptor | Ионный излучатель | Ионный излучатель |
 AFAA | Alpha Flak Artillery Array | Зенитная батарея Мк1 | Зенитный комплекс ЗЛК-1 |
 BFAA | Beta Flak Artillery Array | Зенитная батарея Мк2 | Зенитный комплекс ЗЛК-2 |
 APBE | Alpha Pulsed Beam Emitter | Лучевая пушка Мк1 | Импульсный лазер ИЛ-1 |
 BPBE | Beta Pulsed Beam Emitter | Лучевая пушка Мк2 | Импульсный лазер ИЛ-2 |
 AKE | Alpha Kyon Emitter | Кионный эмиттер Мк1 | Кионный лазер КЛ-1 |
 BKE | Beta Kyon Emitter | Кионный эмиттер Мк2 | Кионный лазер КЛ-2 |
 GKE | Gamma Kyon Emitter | Кионный эмиттер Мк3 | Кионный лазер КЛ-3 |
 LTW | Lasertower weapon | Орудие лазерной башни | Орудие для лазерной башни |
 AEMP | Alpha Electro-Magnetic Plasma Cannon | Электромагнитная Плазменная Пушка Мк1 | Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1 |
 BEMP | Beta Electro-Magnetic Plasma Cannon | Электромагнитная Плазменная Пушка Мк2 | Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 |
|
|
|