|
В ЕМ различают три вида оружия: импульсное, лазерное и ракеты. Также есть еще вспомогательные устройства.
Импульсное оружие (Пушки) | 
|
Название | Класс | Урон | Скорострельность | Дальнобойность | Примечание |
Flare Beam | C1 | 10 | 120 | 750 | - |
IceSpear | C2 | 25 | 120 | 700 | - |
FireFury | C3 | 35 | 120 | 600 | - |
StarGuard | C4 | 45 | 120 | 570 | - |
Stalker | C5 | 70 | 100 | 550 | - |
Eclipse | C6 | 50 | 100 | 540 | - |
StarForge | C7 | 100 | 100 | 580 | Кинетическое оружие |
Maxim-R | C8 | 120 | 100 | 700 | - |
SunRail | C9 | 40 | 90 | 550 | Истощает энергию у врага |
Razor | C10 | 140 | 90 | 450 | - |
Predator | C11 | 150 | 90 | 480 | Истощает щиты у врага |
Trebuchet | C12 | 55 | 90 | 550 | - |
Atlas | C13 | 200 | 90 | 500 | - |
Phantom | C14 | 220 | 90 | 570 | - |
Banshee | C15 | 80 | 90 | 520 | Кинетическое оружие |
Лазерное оружие | 
|
Название | Класс | Урон | Дальнобойность |
Refractor | C1 | 10 | Сопряженная |
Metal Vapor | C2 | 25 | Сопряженная |
Coil | C3 | 40 | Сопряженная |
Neodymium | C4 | 55 | Сопряженная |
Fusion | C5 | 75 | Сопряженная |
Дальнобойность лазерного оружия зависит от импульсного оружия.
|
Ракеты | 
|
Название | Класс | Урон | Дальнобойность | Скорость | Примечание |
Echelon | C1 | 1000 | 3800 | 1400 | - |
Viper | C2 | 1200 | 3500 | 1200 | - |
Rockeye | C3 | 1400 | 3400 | 1000 | - |
Starfire | C4 | 1800 | 3000 | 500 | - |
Exodus | C5 | 2500 | 2400 | 700 |
Leech | - | 200 | 3500 | 1000 | ЭМИ – эффект |
Набор Excalibur | - | 800 | 4000 | 1800 | Самовоспроизводятся (3 минуты) |
Торпеда Fulcrum | - | 110000 | 2000 | 250 | Массовое поражение |
Lynx | - | 900 | 2700 | 800 | Целятся в двигатели |
Rage | - | 950 | 2800 | 850 | Целятся в оружейную систему |
Cyclone | - | 1500 | 3100 | 1000 | Кинетическая ракета |
|
|
|