|
ЗВЁЗДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗЕМЛЯН

* * *
Условные обозначения:
| #Номер – условный порядковый номер соседней системы в текущем кластере, посещение которой открывает доступ к обозначенной системе. |
| @Кластер#Номер – условный порядковый номер системы в указанном кластере, посещение которой открывает доступ к обозначенной системе. |
| Стартовая система – система, в которой появляется игрок при старте новой игры. |
| Старт игры – доступ в систему открыт сразу при старте новой игры. |
| Сюжет – доступ в систему открывается по мере прохождения основного сюжета игры. |
| Доп. Задание – доступ в систему открывается после выполнения дополнительного задания. |
| Q – дополнительное задание. |
| M – особая миссия в космосе. |
| H – система содержит скрытую банду пиратов |
| O – система оккупированная пиратами. |
| |
Кластер @ Лаланде – Lalande
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
| 1 | Аташо | Athasho | #12 | - | 7 | - | - |
| 2 | Клуса | Cloosa | #12 | - | 9 | - | - |
| 3 | Хью | Hu | #12 | 1 | 5 | - | - |
| 4 | Натшорим | Natshorim | #12 | - | 5 | - | - |
| 5 | Обас | Obas | #12 | - | 10 | - | H |
| 6 | Панчи | Pachee | #12 | - | 10 | - | H |
| 7 | Пекола | Pecola | #12 | - | 8 | - | - |
| 8 | Пенках | Pencah | Стартовая система | - | 7 | - | - |
| 9 | Века | Weca | #12 | - | 4 | - | - |
| 10 | Витон | Witon | #12 | - | 6 | - | - |
| 11 | Ианкни | Yankni | #12 | - | 7 | - | - |
| 12 | Яри | Yarie | Старт игры | - | 6 | - | - |
Кластер @ Барнард – Barnard
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
| 1 | Аноми | Anomi | Сюжет | 1 | 6 | - | H |
| 2 | Калима | Kalima | #4 | - | 9 | - | - |
| 3 | Месекане | Mesehkane | #2, #5, #7, #8 | 1 | 6 | - | - |
| 4 | Метарон | Metharon | Сюжет | - | 6 | QM | - |
| 5 | Паторвалла | Patorwalla | #4 | - | 4 | - | - |
| 6 | Та | Ta | Доп. задание | 1 | 5 | - | O |
| 7 | Тани | Tanee | #4 | - | 4 | - | - |
| 8 | Зуос | Zuos | #4 | - | 3 | - | - |
Кластер @ Альфа-Центавра – Alpha Centauri
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
| 1 | Эхи | Echee | #8 | - | 8 | - | H |
| 2 | Эте | Ete | #7 | - | 5 | - | - |
| 3 | Кеошоту | Keoshotu | #15 | - | 6 | - | - |
| 4 | Пейдж | Page | #8 | 1 | 8 | - | - |
| 5 | Пани | Pani | #15 | - | 7 | - | - |
| 6 | Парим | Parim | #7 | - | 5 | - | - |
| 7 | Шома | Shoma | Сюжет | - | 9 | - | H |
| 8 | Сол | Sol | #3 | - | 7 | - | - |
| 9 | Спокевалла | Spocheewalla | #15 | - | 6 | - | - |
| 10 | Теха | Teha | Доп. задание | - | 5 | - | - |
| 11 | Ваба | Waba | #8 | 1 | 9 | - | - |
| 12 | Вини | Wini | #7 | - | 10 | - | - |
| 13 | Вита | Witha | #7 | 1 | 8 | - | O |
| 14 | Янктон | Yankton | #7 | - | 9 | - | - |
| 15 | Ианквалла | Yankwalla | Сюжет | - | 6 | Q | - |
| | | | | | | | |
Кластер @ Сириус – Sirius
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
| 1 | Клома | Cloma | Сюжет | - | 5 | - | H |
| 2 | Мекез | Mechez | #6, #11, #13 | - | 9 | - | - |
| 3 | Озурим | Ozurim | #6, #11, #13 | - | 7 | - | - |
| 4 | Пату | Patu | #5 | - | 5 | Q | - |
| 5 | Пазуспелл | Pazuspell | @Сион'нак#1 | - | 8 | - | - |
| 6 | Поннисех | Ponniseh | #14 | - | 5 | - | - |
| 7 | Тезутьяк | Tezutiak | Доп. задание | 1 | 6 | - | O |
| 8 | Валлавалла | Wallawalla | #5 | - | 8 | - | - |
| 9 | Вама | Wama | #6, #11, #13 | - | 7 | - | - |
| 10 | Вини | Wenee | #5 | 1 | 8 | Q | - |
| 11 | Вика | Wica | #14 | 1 | 7 | - | H |
| 12 | Вичита | Wichita | #6, #11, #13 | 1 | 4 | - | O |
| 13 | Витени | Witeni | #14 | 2 | 4 | - | O |
| 14 | Яха | Yaha | #5 | 1 | 9 | - | - |
| 15 | Зуте | Zute | #5 | - | 6 | Q | - |
| | | | | | | | |
|
|
|