|
ЗВЁЗДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОК'ТО

* * *
Условные обозначения:
#Номер – условный порядковый номер соседней системы в текущем кластере, посещение которой открывает доступ к обозначенной системе. |
Сюжет – доступ в систему открывается по мере прохождения основного сюжета игры. |
Доп. Задание – доступ в систему открывается после выполнения дополнительного задания. |
Q – дополнительное задание. |
H – система содержит скрытую банду пиратов |
O – система оккупированная пиратами. |
|
Кластер @ Сион'нак – Sion'nach
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Абриа'чан | Abria'chan | #4 | 1 | 5 | - |
2 | Анн'ат | Ann'at | #4 | - | 6 | - | - |
3 | Ка'оре | Ca'ore | #9 | 1 | 9 | - | - |
4 | Койлл'оре | Coill'ore | Сюжет | - | 3 | - | H |
5 | Галлт'айр | Gallt'air | #1, #2, #8, #10 | 1 | 4 | - | O |
6 | Ганс'клие | Gans'clie | #9 | - | 7 | - | H |
7 | Кен'оре | Ken'ore | #9 | - | 6 | - | - |
8 | Килл'ате | Kill'ate | #4 | - | 4 | - | - |
9 | Кил'оре | Kil'ore | Сюжет | - | 8 | Q | - |
10 | Л'айр | L'air | #4 | - | 2 | - | - |
11 | Ли'атри | Li'atrie | #9 | - | 5 | - | - |
12 | Лон'оре | Lon'ore | Доп. задание | 1 | 6 | - | O |
13 | Рило'чан | Rhilo'chan | #9 | - | 7 | - | - |
| | | | | | | |
Кластер @ Мадра'мор – Madra'mor
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Ач'эйр | Ach'air | Сюжет | - | 7 | Q | - |
2 | А'хилл | A'chill | #1 | - | 7 | Q | - |
3 | Акнаб'ат | Achnab'at | #15 | - | 4 | Q | - |
4 | Ад'ви | Ad'vie | Сюжет | - | 6 | Q | - |
5 | Ам'атн'атуа | Am'atn'atua | #1, #4 | 1 | 8 | Q | - |
6 | Ардар'рох | Ardar'roch | #20 | - | 7 | Q | - |
7 | Ардмо'лих | Ardmo'lich | #20 | - | 9 | Q | - |
8 | Бара'оре | Bara'ore | #13 | - | 9 | Q | - |
9 | Бена'ви | Bena'vie | #1 | 1 | 4 | Q | O |
10 | Боат'вик | Boath'vic | #1 | - | 5 | Q | - |
11 | Б'рохел | B'rochel | #1, #4 | 1 | 8 | Q | O |
12 | К’атлодже | C'atlodge | #20 | - | 3 | - | - |
13 | Докгар'рот | Dochgar'roch | #1, #4 | - | 4 | Q | - |
14 | Д'орес | D'ores | #13 | - | 3 | Q | H |
15 | Драм'уни | Drum'unie | Доп. задание | 1 | 5 | - | - |
16 | Гарти'оре | Garty'ore | #15 | - | 6 | Q | - |
17 | Лохкар'рон | Lochcar'ron | #1 | - | 7 | Q | - |
18 | Лот'оре | Loth'ore | #22 | - | 9 | Q | - |
19 | Лин'чат | Lynch'at | Сюжет | - | 2 | Q | - |
20 | Лин'оре | Lyn'ore | #13 | 1 | 8 | Q | - |
21 | Скулло'ми | Skullo'mie | #15 | - | 4 | Q | - |
22 | Слига'чан | Sliga'chan | #1 | - | 9 | Q | - |
Кластер @ Габ'хар – Gab'har
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Аханд'уние | Achand'unie | Сюжет | 1 | 6 | - | - |
2 | Ахнас'аул | Achnas'aul | #11 | - | 7 | - | H |
3 | Архри'ми | Achrea'mie | #24 | - | 6 | - | - |
4 | Альанд'уин | Altand'uin | Доп. задание | 1 | 6 | - | - |
5 | Ард'оре | Ard'ore | #8 | - | 2 | - | - |
6 | Бад'аул | Bad'aul | #19 | - | 3 | - | - |
7 | Бадик'аул | Badic'aul | #11 | - | 3 | - | - |
8 | Бин'дал | Bin'dal | Сюжет | - | 7 | Q | - |
9 | Клаш'оре | Clash'ore | #8 | 1 | 8 | - | O |
10 | Дална'ви | Dalna'vie | #4 | - | 2 | - | - |
11 | Дунб'ат | Dunb'ath | #8 | 1 | 6 | - | - |
12 | Инш'оре | Insh'ore | #1 | - | 4 | - | O |
13 | Ларг'уи | Lairg'uie | #17 | - | 7 | - | - |
14 | Л'ате'рон | L'athe'ron | #11 | - | 5 | - | - |
15 | Лейрин'ви | Leirin'vie | #24 | 2 | 5 | - | O |
16 | Линсайд'оре | Linside'ore | #17 | - | 5 | - | - |
17 | Лоне'рон | Lone'ron | #21 | - | 9 | - | H |
18 | Ньютон'оре | Newton'ore | #24 | - | 9 | - | - |
19 | Ре'оре | Rhe'ore | #11 | 2 | 6 | - | O |
20 | Ск'атвелл | Sc'atwell | #1 | - | 8 | - | - |
21 | Сона'чан | Sona'chan | Сюжет | 1 | 4 | - | - |
22 | Сорт'ат | Sort'at | #24 | - | 7 | - | - |
23 | Тар'ви | Tar'vie | #24 | - | 7 | - | - |
24 | Том'атин | Tom'atin | #2, #3, #6, #9, #14, #19 | - | 6 | - | - |
|
|
|