# Name        
Rapier
#No. Vertices   No. Faces   No. Bounding Sphere     Magnification
 33             35          1                       1

# Vertices

# Right Wing top
3      -1.4    15
3      -1.4    13
5      -0.4    7
8      1.4     5
5      -0.4    4
2      -2      0
9      2       -5
6      0.3     -3
4      -0.8    -3
1      -2      -7

# Right Wing bottom
5      -0.3    7
5      -0.3    4
2      -1      0

# Left Wing top
-3      -1.4    15
-3      -1.4    13
-5      -0.4    7
-8      1.4     5
-5      -0.4    4
-2      -2      0
-9      2       -5
-6      0.3     -3
-4      -0.8    -3
-1      -2      -7

# Left Wing bottom
-5      -0.3    7
-5      -0.3    4
-2      -1      0

# Body 
1       0       6
-1      0       6
1       -1      -7
-1      -1      -7
2       0.4     0
-2      0.4     0


#Bounding Sphere Vectices
0     0    0

# Faces
# Face Type   2 Faces  RGB Colours                Textures                     No Vertices   Vertices      Texture Coordinates
# Top Body
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             27 18 5  26   329  89  319 149  360 149  350  89
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             18 22 9  5    319 149  329 219  350 219  360 149

# bottom Body
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             27 26 30 31   329 339  350 339  360 399  319 399
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             31 30 28 29   319 399  360 399  350 469  329 469

# Right side Body
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             26  5 30      469  94  489 149  464 149
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             5   9 28 30   489 149  489 219  479 219  464 149

# Left side Body
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             27 31 18      469  94  464 149  489 149
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             18 31 29 22   489 149  464 149  479 219  489 219

# Back Body
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             22 29 28 9    329 229  329 239  349 239  349 229

# Right Wing Top
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             0  1  2  3    371   0  371  19  390 89   420  99
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             2  4  3       390  89  390 109  420 99
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             4  5  9  8    390 109  360 149  350 219  380 179 
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             4  8  7  3    390 109  380 179  400 179  420  99
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             3  7  6       420  99  400 179  429 199

# Right Wing Bottom
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             0  3  10 1    371 250  420 349  390 339  371 269
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             10 3  11      390 339  420 349  390 359
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             11 8  9  12   390 359  380 429  350 469  360 399
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             11 3  7  8    390 359  420 349  400 429  380 429
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             3  6  7       420 349  429 449  400 429

# Right Wing Front
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             1  10 2       360  19  360  89  370 89
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             2  10 11 4    370  89  360  89  360 109  370 109
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             4  11 12 5    314  49  304  49  304  99  314  99

# Left Wing Top
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             13 16 15 14   309   0  259  99  289  89  309  19
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             15 16 17      289  89  259  99  289 109
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             17 21 22 18   289 109  299 179  329 219  319 149
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             17 16 20 21   289 109  259  99  279 179  299 179
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             16 19 20      259  99  250 199  279 179

# Left Wing Bottom
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             13 14 23 16   309 250  309 269  289 339  259 349
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             23 24 16      289 339  289 359  259 349
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             24 25 22 21   289 359  319 399  329 469  299 429
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             24 21 20 16   289 359  299 429  279 429  259 349
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             16 20 19      259 349  279 429  250 449

# Left Wing Front
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    3             14 15 23      360  19  360  89  370 89
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             15 17 24 23   360  89  360 109 370 109  370 89
0             0        168 000 000  168 000 000   rapier.bmp     rapier.bmp    4             17 18 25 24   304  49  304  99 314  99  314 49

#Bounding Spheres
#Vertex      Radius
32           5
