|
БОЕВОЙ РЕЙТИНГ
Очки | Звание | Доступные классы кораблей
|
| 0 | Рядовой | M5
|
| 2000 | Сержант | M5 (генератор +1)
|
| 4500 | Лейтенант | M5 (генератор +2)
|
| 10000 | Старший лейтенант | M4
|
| 20000 | Капитан | M4 (генератор +1)
|
| 45000 | Майор | M4 (генератор +2)
|
| 100000 | Полковник | M3
|
| 200000 | Вице-адмирал | M3 (генератор +1)
|
| 450000 | Адмирал | M3 (генератор +2)
|
| 1000000 | Ас 1-го класса | M6
|
| 2000000 | Ас 2-го класса | M6 (генератор +1)
|
| 4500000 | Ас 3-го класса | M6 (генератор +2)
|
| 10000000 | Боевой ас 1-го класса | M2
|
| 20000000 | Боевой ас 2-го класса | M2 (генератор +1)
|
| 45000000 | Боевой ас 3-го класса | M2 (генератор +2)
|
| 100000000 | Ас из асов | M2
|
ТОРГОВЫЙ РЕЙТИНГ
Очки | Звание | Доступные классы кораблей
|
| 0 | Начинающий торговец | -
|
| 300 | Торговец | -
|
| 1000 | Опытный торговец | -
|
| 3000 | Дилер | -
|
| 10000 | Бизнесмен | TS
|
| 30000 | Опытный бизнесмен | TS (генератор +1)
|
| 100000 | Магнат | TS (генератор +2)
|
| 300000 | Олигарх | TL
|
| 1000000 | Торговый олигарх | TL (генератор +1)
|
| 3000000 | Галактический олигарх | TL (генератор +2)
|
РАСОВЫЙ РЕЙТИНГ
Очки | Звание
|
| -100000 | Заклятый враг
|
| -10000 | Враг
|
| -1000 | Неприятель
|
| -100 | Подозреваемый
|
| 0 | Нейтральный
|
| 100 | Друг
|
| 300 | Верный друг
|
| 1000 | Почётный друг
|
| 3000 | Уважаемая персона
|
| 10000 | Приближенный
|
| 30000 | Герой
|
| 100000 | Герой расы
|
| 300000 | Ветеран
|
| 1000000 | Почётный ветеран
|
|
|
|