|
ЗВЁЗДНОЕ ПРОСТРАНСТВО РАПТОРОВ

* * *
Условные обозначения:
#Номер – условный порядковый номер соседней системы в текущем кластере, посещение которой открывает доступ к обозначенной системе. |
@Кластер#Номер – условный порядковый номер системы в указанном кластере, посещение которой открывает доступ к обозначенной системе. |
Сюжет – доступ в систему открывается по мере прохождения основного сюжета игры. |
Доп. Задание – доступ в систему открывается после выполнения дополнительного задания. |
(6) Опустошённая система. |
Q – дополнительное задание. |
H – система содержит скрытую банду пиратов |
O – система оккупированная пиратами. |
|
Кластер @ Раптор-Альфа – Raptor-Alpha
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Лисмир | Lysmir | Доп. задание | 2 | 4 | - | O |
2 | Ностромо | Nostromo | #5 | 1 | 6 | - | - |
3 | Тамбург | Tamburg | #5 | - | 5 | - | - |
4 | Тейров | Teirov | #5 | - | 3 | - | - |
5 | Жусомол | Zhusomol | Сюжет | - | 2 | Q | - |
| | | | | | | |
Кластер @ Раптор-Нова – Raptor-Nova
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Богоджол | Bogojol | #13 | - | 2 | Q | - |
2 | Борриев | Borriev | #11 | - | 4 | Q | - |
3 | Браканн | Brakann | #4 | - | 9 | Q | - |
4 | Элетсмин | Eletsmir | #13 | 1 | 7 | Q | - |
5 | Горо | Goro | #13 | - | 6 | Q | H |
6 | Химзан | Khimzan | Доп. задание | 1 | 6 | - | O |
7 | Комканнмир | Komkannmir | #13 | - | 7 | Q | - |
8 | Косрод | Kosrod | Сюжет | 1 | 3 | Q | - |
9 | Минок | Mynok | #11 | 1 | 5 | Q | O |
10 | Низибн | Nizbin | #13 | - | 8 | Q | H |
11 | Видал | Vidal | #4 | 1 | 6 | Q | H |
12 | Запуп | Zapul | #4 | - | 7 | Q | - |
13 | Зарек | Zareck | @Раптор-Альфа#3 | - | 4 | - | - |
| | | | | | | |
Кластер @ Раптор-Гамма – Raptor-Gamma
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Абариев | Abariev | #17 | - | 6 | Q | - |
2 | Баласом | Balasom | Доп. задание | 1 | 6 | - | O |
3 | Богозан | Bogozan | #9 | - | 8 | Q | - |
4 | Келна | Celna | #21 | - | 5 | Q | - |
5 | Чакин | Chakin | #17 | - | 4 | Q | - |
6 | Керномен | Chernomen | #3 | - | 10 | Q | - |
7 | Десно | Desno | #24 | - | 5 | Q | H |
8 | Элетсск | Eletssk | #9 | 1 | 6 | Q | O |
9 | Горонеж | Goronezh | Сюжет | 1 | 8 | Q | - |
10 | Костроно | Kostrono | #24 | - | 7 | Q | - |
11 | Малопул | Malopul | #3 | - | 6 | Q | - |
12 | Мана | Mana | #24 | - | 4 | Q | - |
13 | Морнамур | Mornamur | #21 | - | 10 | Q | - |
14 | Мурний | Murnij | #21 | - | 6 | Q | - |
15 | Наход | Nakhod | #9 | - | 9 | - | - |
16 | Орен | Oren | #17 | - | 7 | Q | - |
17 | Сакатерин | Sakaterin | Сюжет | - | 8 | Q | - |
18 | Шэл | Schel | #20 | - | 10 | Q | - |
19 | Симкау | Simcow | #9 | - | 7 | Q | - |
20 | Сузга | Suzga | #3 | 1 | 6 | Q | - |
21 | Тюма | Tjuma | #17 | 1 | 9 | Q | - |
22 | Тверкано | Twerkano | #24 | - | 5 | Q | H |
23 | Видлукау | Vidlukau | #17, #21 | - | 7 | Q | - |
24 | Яросны | Yarosny | Сюжет | 1 | 9 | Q | - |
25 | Зеленонеж | Zelenonezh | #13 | 1 | 6 | Q | O |
| | | | | | | |
Кластер @ Раптор-Дельта – Raptor-Delta
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Архангельск | Archangelsk | #9 | - | 2 | Q | H |
2 | Чансчат | Chanschat | #9 | 1 | 6 | Q | - |
3 | Егутна | Jegutna | #9 | 1 | 6 | Q | O |
4 | Коро | Koro | #9 | - | 2 | - | - |
5 | Морканн | Morkann | #9 | - | 3 | Q | - |
6 | Находлу | Nakhodlu | Доп. задание | - | 6 | - | H |
7 | Пермакин | Permakin | Сюжет | 3 | (6) | - | - |
8 | Сарасчат | Saraschat | #9 | - | 7 | Q | - |
9 | Тогград | Toggrad | Сюжет | - | 6 | Q | - |
| | | | | | | |
Кластер @ Раптор-Эпсилон – Raptor-Epsilon
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Абанаул | Abanaul | #11 | 2 | 8 | Q | O |
2 | Амково | Amkovo | #1 | - | 3 | Q | H |
3 | Белдетс | Beldets | #7, #10 | - | 10 | Q | - |
4 | Чародпул | Charodpul | #12 | - | 6 | Q | H |
5 | Деснодал | Desnodal | #12 | - | 7 | Q | - |
6 | Касчи | Kaschi | Доп. задание | 1 | 5 | - | - |
7 | Химтиши | Khimtishy | #12 | - | 4 | Q | - |
8 | Низпул | Nizpul | #1, #3, #4, #6, #7, #10, #13 | - | 6 | - | - |
9 | Пенол | Penol | #1, #3, #4, #6, #7, #10, #13 | - | 7 | Q | - |
10 | Перекин | Perekin | #12 | - | 4 | Q | - |
11 | Пермная | Permnaja | Сюжет | 1 | 4 | Q | - |
12 | Петрокау | Petrokau | Сюжет | - | 5 | Q | - |
13 | Симпавло | Simpawlo | #7, #10 | - | 10 | Q | - |
| | | | | | | |
|
|
|