|
ЗВЁЗДНОЕ ПРОСТРАНСТВО АРРАКОВ

* * *
Условные обозначения:
#Номер – условный порядковый номер соседней системы в текущем кластере, посещение которой открывает доступ к обозначенной системе. |
@Кластер#Номер – условный порядковый номер системы в указанном кластере, посещение которой открывает доступ к обозначенной системе. |
Сюжет – доступ в систему открывается по мере прохождения основного сюжета игры. |
Доп. Задание – доступ в систему открывается после выполнения дополнительного задания. |
(6) Опустошённая система. |
Q – дополнительное задание. |
M – особая миссия в космосе. |
H – система содержит скрытую банду пиратов |
O – система оккупированная пиратами. |
G – банда пиратов «Аскаронг». |
|
Кластер @ Рой-AC3 – Hive-AC3
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Айнгья | Aingya | #10 | - | 9 | - | - |
2 | Аскаронг | Ascarong | #17 + «Нулевой» двигатель | - | 5 | M | G |
3 | Гаунгбва | Gaungbwa | #12 | - | 7 | - | - |
4 | Хайкен | Haiken | #17 | 1 | 10 | - | - |
5 | Хоннаинг | Honnaing | Доп. задание | 1 | 8 | - | O |
6 | Хулаунг | Hulaung | #12 | - | 6 | - | - |
7 | Инваинг | Inwaing | #19 | - | 6 | - | - |
8 | Кинзан | Kinzan | #17 | - | 6 | - | - |
9 | Лайкуку | Laikuku | #12 | - | 7 | - | H |
10 | Мингин | Mingin | #12 | 1 | 10 | - | H |
11 | Наткигон | Natkyigon | Сюжет | - | 10 | - | - |
12 | Пачанг | Pachaung | Сюжет | - | 7 | - | - |
13 | Пьюданг | Pyidaung | #12 | - | 10 | - | H |
14 | Швеге | Shwege | #17 | 1 | 8 | - | - |
15 | Синкве | Sinkwe | #10 | - | 6 | - | - |
16 | Таманг | Tamaung | #19 | - | 8 | - | - |
17 | Тинманг | Tinmaung | Сюжет | - | 9 | Q | - |
18 | Ваккаи | Wakkai | #17 | - | 9 | - | - |
19 | Заятпи | Zayatpyu | #12 | 1 | 7 | - | - |
| | | | | | | |
Кластер @ Рой-CU7 – Hive-CU7
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Айнгдама | Aingdama | #8 | - | 9 | - | - |
2 | Ингинбин | Ingynbin | #8 | - | 9 | - | - |
3 | Кандая | Kandaya | Сюжет | - | 5 | - | - |
4 | Кинданг | Kindaung | #3 | - | 9 | - | H |
5 | Киндау | Kindaw | #8 | 1 | 6 | - | O |
6 | Кинмин | Kinmin | Доп. задание | - | 6 | - | H |
7 | Левингон | Lewingon | #8 | - | 5 | - | - |
8 | Маинлон | Mayinlon | #11 | 1 | 6 | Q | - |
9 | Молин | Molin | #3 | - | 8 | - | - |
10 | Мяунгон | Myaunggon | #11 | 1 | 6 | - | O |
11 | Рингку | Ringhku | #3 | 1 | 9 | Q | - |
12 | Сайнолин | Sainolin | #3 | - | 5 | - | H |
13 | Вадан | Wadan | #11 | - | 5 | - | - |
14 | Ветлуанг | Wetluaing | #3 | - | 4 | - | - |
Кластер @ Рой-B52 – Hive-B52
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Кадзуден | Kajudeng | Сюжет | - | (6) | - | - |
2 | Манейндон | Maleindon | #6 | - | 7 | - | - |
3 | Методжанг | Metojang | Сюжет | - | (6) | - | - |
4 | Миншве | Minshwe | Доп. задание | 1 | 4 | - | O |
5 | Нгакин | Ngakin | #6 | 1 | 3 | - | O |
6 | Шанзейк | Shanzeik | Сюжет | 1 | 4 | Q | - |
Кластер @ Рой-DC – Hive-DC
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Атет | Atet | #2 | 2 | 4 | - | O |
2 | Бейнн | Beinn | #12 | - | 7 | - | - |
3 | Чайнг | Chaing | Доп. задание | 1 | 6 | - | H |
4 | Чантагон | Chanthagon | @Рой-CU7#5 | - | 4 | - | - |
5 | Экигон | Ekyigon | #12 | - | 7 | - | - |
6 | Магибок | Magyibok | #12 | - | 9 | - | - |
7 | Мепок | Mepok | #12 | - | 10 | Q | - |
8 | Пегин | Pegin | #3, #4, #9, #12, #14, #15 | - | 7 | - | - |
9 | Пиндон | Pindon | #3, #4, #8, #12, #14, #15 | - | 7 | - | - |
10 | Сагагон | Sagagon | #12 | - | 9 | - | - |
11 | Сагон | Sagon | #12 | 1 | 4 | - | O |
12 | Сегин | Segin | Сюжет | - | 4 | - | - |
13 | Сибингве | Sibingwe | #12 | - | 7 | - | - |
14 | Тегигон | Tegyigon | #3, #4, #8, #9, #12, #15 | - | 8 | - | H |
15 | Тидая | Thidaya | @Рой-CU7#5 | - | 7 | Q | H |
16 | Йама | Yama | #12 | - | 4 | - | - |
Кластер @ Рой-ET9 – Hive-ET9
# | Система | Англ. название | Доступность | Артефакт | Техн. уровень | Доп. задание | Пираты |
1 | Бинга | Binga | Сюжет | - | 7 | - | - |
2 | Бончанг | Bonchaung | #1 | - | 5 | - | - |
3 | Чондра | Chondrha | #1 | - | 9 | - | - |
4 | Каманг | Kamaing | #1 | - | 6 | - | - |
5 | Катпанбок | Katpanbok | #1 | 1 | 6 | Q | - |
6 | Хопин | Khopyin | #1 | - | 4 | - | - |
7 | Летпан | Letpan | Доп. задание | 2 | 8 | - | O |
8 | Непалинг | Nepaling | #7 | 1 | 4 | - | O |
|
|
|