Elite Games - Свобода среди звезд!
.
ВНИМАНИЕ!
Наша конференция посвящена космической тематике и компьютерным играм.
Политические вопросы и происходящие в мире события в данный момент на нашем сайте не обсуждаются!

  » N game | страница 1
Конференция предназначена для общения пилотов. Для удобства она разделена на каналы, каждый из которых посвящен определенной игре. Пожалуйста, открывайте темы только в соответствующих каналах и после того, как убедитесь, что данный вопрос не обсуждался ранее.

Поиск | Правила конференции | Фотоальбом | Регистрация | Список пилотов | Профиль | Войти и проверить личные сообщения | Вход

   Страница 1 из 1
 
Поиск в этой теме:
Другие игры: «N game»
kuddy100
 60 EGP


Рейтинг канала: 1(3)
Репутация: 3
Сообщения: 34

Зарегистрирован: 04.04.2010
_____________________________________________________________________

N
_____________________________________________________________________
_[Применено упрощенное оформления для игр старше 3 лет]

Разработчик: Metanet Software, распространяется бесплатно через интернет
Жанр: аркада

Дата выхода: 2005 год

Ссылки:
http://www.thewayoftheninja.org/n.html

_____________________________________________________________________

Flash-игра, суть которой в том, чтобы вывести человечка из комнаты, заполненной ловушками. Пусть кажущаяся простота и банальность не смущает - это очень и очень затягивает. Проверено лично Улыбка
Если набор базовых уровней надоест - в игре есть встроенный редактор, если будет интерес - научу пользоваться и даже приведу парочку своих хороших уровней Улыбка
Работает как на PC, так и на Mac и Linux.

_____________________________________________________________________
Не мог не поделиться - вот что-то вспомнил, заностальгировал и захотел донести общественности Улыбка Ваше мнение?
    Добавлено: 17:42 09-05-2010   
XArgon
 1425 EGP


Ведущий раздела
Рейтинг канала: 5(122)
Репутация: 395
Сообщения: 4153
Откуда: Интернеты
Зарегистрирован: 06.08.2005
Давно играл уже - подсел тогда на эту игру прочно.

Кому надо - могу скинуть over100 уровней разной сложности и креативности собственного изготовления. Ой, не могу!..

Собственно... выкладываю. Хы... См. приложение.
Уровни в основном мои, несколько - пилотов Voolkan514 и p0izon.

Где-то 5% уровней недоделаны... Увы, не хватило на них идей. Хы...

Отдельно могу назвать наиболее "живописные" экземпляры... Хы...
Ценителей дизайна упрашиваю взглянуть на уровни "Mystery Machine", "Technocrat", "Frogstar Fighter", "Eliminator", ну и может ещё какие-то... вроде бы (надеюсь), получилось в меру хардкорно и красиво... Хы...

Да, и тем, кто сможет пройти уровни под названиями "Told you were not to enter!" и "Rush Hour" - отдельная премия в устной форме. Их даже я сам пройти не смог. Ой, не могу!..

Веселитесь... Я не при чем... Гы-гы

XArgon_userlevels.txt.zip
 Описание:
 Имя файла:  XArgon_userlevels.txt.zip
 Размер файла:  56.21 KB
 Скачано:  372 раз(а)


Последний раз редактировалось: XArgon (19:38 09-05-2010), всего редактировалось 4 раз(а)
    Добавлено: 19:11 09-05-2010   
kuddy100
 60 EGP


Рейтинг канала: 1(3)
Репутация: 3
Сообщения: 34

Зарегистрирован: 04.04.2010
Ну, тогда и от меня:
 Cкрытый текст   (кликните здесь для просмотра)
Код:
$Laser Run#kuddy100#7tslr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|5^396,84!7^84,84,1!7^708,84,1!10^48,72!10^744,72!1^276,444!1^516,444!1^348,396!1^444,396!1^396,348!1^348,300!1^444,300!2^96,408,0.707106781186547,0.707106781186547!2^156,348,0.707106781186547,0.707106781186547!2^216,288,0.707106781186547,0.707106781186547!2^276,228,0.707106781186547,0.707106781186547!2^336,168,0.707106781186547,0.707106781186547!2^456,168,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^516,228,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^576,288,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^636,348,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^696,408,-0.707106781186547,0.707106781186547!7^756,444,1!7^36,444,1!7^684,84,1!7^108,84,1!8^36,564,3!8^756,564,3!7^756,564,2!7^756,564,3!7^36,564,3!7^36,564,0!4^216,90,1!4^576,90,1!11^396,168,396,504!1^396,252!9^228,36,1,0,16,21,1,0,0!7^396,564,3!7^708,540,2!7^84,540,0!8^396,564,3!8^36,540,0!8^756,540,2!9^564,36,1,0,16,20,1,0,-1!6^540,468,4,0,1,3!6^252,468,4,0,1,3!3^396,120!7^396,540,3!7^396,492,3!2^312,480,0,-1!2^480,480,0,-1#
$Lock-on#kuddy100#10ASsm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|5^732,252!3^528,120!3^624,480!3^192,384!7^396,204,3!7^372,204,3!7^348,204,3!7^324,204,3!7^300,204,3!7^276,204,3!7^252,204,3!7^228,204,3!7^204,204,3!7^180,204,3!7^156,204,3!7^132,204,3!7^108,204,3!7^84,204,3!7^84,204,2!7^84,228,2!7^84,252,2!7^84,276,2!7^84,300,2!7^84,324,2!7^84,348,2!7^84,372,2!7^84,396,2!7^84,420,2!7^84,444,2!7^84,468,2!7^84,492,2!7^84,516,2!7^36,516,1!12^24,576!12^48,576!12^72,576!12^96,576!12^120,576!12^144,576!12^168,576!12^192,576!12^216,576!12^240,576!12^264,576!12^288,576!12^312,576!12^336,576!12^360,576!12^384,576!12^408,576!12^432,576!12^456,576!12^480,576!12^504,576!12^528,576!12^552,576!12^576,576!12^600,576!12^624,576!12^648,576!12^672,576!12^696,576!12^720,576!12^744,576!12^768,576!12^24,552!12^24,528!12^24,504!12^24,480!12^24,456!12^24,432!12^24,408!12^24,384!12^24,360!12^24,336!12^24,312!12^24,288!12^24,264!12^24,240!12^24,216!12^24,192!12^24,168!12^24,144!12^48,144!12^72,144!12^96,144!12^120,144!12^168,144!12^144,144!12^192,144!12^216,144!12^240,144!12^264,144!12^288,144!12^312,144!12^336,144!12^360,144!12^384,144!12^240,336!12^240,432!12^144,432!12^144,336!12^576,432!12^672,432!12^672,528!12^576,528!12^480,168!12^480,72!12^576,72!12^576,168!12^594,186!12^462,186!12^462,54!12^594,54!12^504,96!12^552,96!12^552,144!12^504,144!12^558,414!12^690,414!12^690,546!12^558,546!12^258,450!12^126,450!12^126,318!12^258,318!12^216,360!12^168,408!12^216,408!12^168,360!12^600,456!12^648,456!12^648,504!12^600,504!2^84,216,-1,0!2^96,204,0,-1!2^120,204,0,-1!2^144,204,0,-1!2^168,204,0,-1!2^192,204,0,-1!2^216,204,0,-1!2^240,204,0,-1!2^264,204,0,-1!2^288,204,0,-1!2^312,204,0,-1!2^336,204,0,-1!2^360,204,0,-1!2^384,204,0,-1!2^84,240,-1,0!2^84,264,-1,0!2^84,288,-1,0!2^84,312,-1,0!2^84,336,-1,0!2^84,360,-1,0!2^84,384,-1,0!2^84,408,-1,0!2^84,432,-1,0!2^84,456,-1,0!2^84,480,-1,0!2^84,504,-1,0!9^528,120,1,0,2,8,1,0,0!9^624,480,1,0,2,12,1,0,0!9^192,384,1,0,2,17,1,0,-1!7^60,516,1!11^696,72,36,492!2^648,312,0,-1!9^408,156,0,0,16,6,0,0,0!9^408,180,0,0,16,7,0,0,0!9^648,252,0,1,28,10,0,-1,0!2^576,300,0.707106781186547,0.707106781186547!2^564,312,0.707106781186547,0.707106781186547!2^540,324,0,1!2^516,312,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^504,300,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^492,276,-1,0!2^504,252,-0.707106781186547,-0.707106781186547!2^516,240,-0.707106781186547,-0.707106781186547!2^540,228,0,-1!2^564,240,0.707106781186547,-0.707106781186547!2^576,252,0.707106781186547,-0.707106781186547!2^588,276,1,0!2^540,252,0,-1!2^558,258,0.707106781186547,-0.707106781186547!2^564,276,1,0!2^558,294,0.707106781186547,0.707106781186547!2^540,300,0,1!2^522,294,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^516,276,-1,0!2^522,258,-0.707106781186547,-0.707106781186547!12^504,276!12^540,240!12^576,276!12^540,312!3^540,276!12^540,264!12^540,288!12^552,276!12^528,276!12^552,246!12^528,246!12^510,288!12^510,264!12^570,264!12^570,288!12^552,306!12^528,306!12^522,276!12^558,276!12^540,294!12^540,258!7^648,312,3!7^492,480,3!12^384,396!12^408,396!12^432,396!12^456,396!12^480,396!12^504,396!12^528,396!12^456,468!12^432,468!12^408,468!12^384,468!12^360,468!12^336,468!12^312,468!12^696,216!12^720,216!12^744,216!12^768,216!12^768,192!12^768,168!12^768,144!12^768,120!12^258,60!12^186,30!12^210,30!12^72,90!12^42,90!12^42,60!12^42,30!12^90,30!12^126,30!12^126,60!12^126,90!12^90,90!12^90,60!12^162,30!12^162,60!12^162,90!12^186,90!12^210,60!12^210,90!12^246,30!12^234,78!12^234,48!12^252,90!12^282,30!12^318,30!12^282,60!12^318,60!12^318,90!12^282,90!12^342,90!12^342,60!12^342,30!12^378,90!12^378,30!12^354,48!12^366,66!12^378,60!2^582,162,0.707106781186547,-0.707106781186547!2^582,78,0.707106781186547,0.707106781186547!2^474,78,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^474,162,-0.707106781186547,-0.707106781186547!2^570,438,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^570,522,-0.707106781186547,-0.707106781186547!2^678,522,0.707106781186547,-0.707106781186547!2^678,438,0.707106781186547,0.707106781186547!2^246,426,0.707106781186547,-0.707106781186547!2^246,342,0.707106781186547,0.707106781186547!2^138,342,-0.707106781186547,0.707106781186547!2^138,426,-0.707106781186547,-0.707106781186547!7^684,504,3!7^684,456,1!7^600,540,0!7^648,540,2!7^648,420,2!7^600,420,0!7^564,504,3!7^588,144,3!7^588,96,1!7^552,180,2!7^504,180,0!7^552,60,2!7^504,60,0!7^468,144,3!7^468,96,1!7^216,444,2!7^168,444,0!7^132,360,1!7^132,408,3!7^216,324,2!7^168,324,0!12^360,396!12^456,492!12^360,372!12^360,348!12^456,516!12^360,324!12^456,540!7^324,456,3!7^252,360,1!7^492,408,1!7^516,408,1!12^288,468!7^324,384,1!7^300,456,3!7^468,456,0!7^348,408,2!7^348,456,3!7^348,408,1!7^372,408,1!7^444,408,1!7^468,408,1!7^396,432,1!7^420,432,1!7^372,456,3!7^444,456,3!7^468,456,3!7^396,432,3!7^420,432,3!7^252,408,3!7^564,480,3!7^300,408,3!7^516,456,1#
$Robot Factory#kuddy100#8tsml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|5^108,84!3^372,36!9^756,36,0,0,9,16,1,-1,0!9^756,396,0,0,5,19,1,-1,0!4^300,570,1!9^36,456,1,0,1,3,1,0,-1!12^48,360!12^72,360!12^96,360!12^120,360!12^144,360!12^168,360!12^192,360!12^216,360!12^240,360!12^264,360!12^288,360!12^312,360!0^96,564!0^120,564!0^132,564!0^144,564!3^36,156!1^108,180!1^168,156!1^228,180!1^288,156!1^300,324!1^204,324!1^108,324!0^300,312!0^204,312!0^108,312!3^228,36!3^516,36!0^228,162!0^168,174!0^108,162!0^288,174!0^258,174!0^198,162!0^138,174!0^84,162!9^36,288,0,0,16,13,1,-1,0!9^36,288,0,0,16,12,1,-1,0!0^192,24!0^204,24!0^228,24!0^216,24!0^240,24!0^252,24!0^264,24!0^276,24!0^336,24!0^348,24!0^360,24!0^372,24!0^384,24!0^396,24!0^408,24!0^468,24!0^480,24!0^492,24!0^504,24!0^516,24!0^528,24!0^540,24!0^552,24!0^432,312!0^480,312!0^576,312!0^624,312!0^672,312!2^156,276,0,1!2^240,276,0,1!0^36,564!6^36,396,1,0,1,1!12^744,24!12^720,24!12^696,24!12^672,24!0^528,312!8^756,60,2!11^108,540,36,84!0^108,564!7^492,348,3!7^516,348,3!7^540,348,3!7^564,348,3!7^588,348,3!7^612,204,3!7^660,204,3!7^684,204,3!7^612,228,1!7^636,228,1!7^660,228,1!7^684,228,1!7^708,204,3!7^708,228,1!7^108,108,3!7^132,108,3!7^156,108,3!7^180,108,3!7^204,108,3!7^228,108,3!7^252,108,3!7^276,108,3!7^300,108,3!7^324,108,3!7^348,108,3!7^372,108,3!7^396,108,3!7^420,108,3!7^444,108,3!7^468,108,3!7^492,108,3!7^516,108,3!7^540,108,3!7^564,108,3!7^564,96,1!7^492,96,1!7^468,96,1!7^444,96,1!7^420,96,1!7^396,96,1!7^372,96,1!7^348,96,1!7^324,96,1!7^300,96,1!7^276,96,1!7^252,96,1!7^228,96,1!7^204,96,1!7^180,96,1!7^156,96,1!7^132,96,1!7^108,96,1!7^564,144,3!7^540,144,3!7^516,144,3!7^492,144,3!7^468,144,3!7^444,144,3!7^420,144,3!7^396,144,3!7^372,144,3!7^348,144,3!7^324,144,3!7^300,144,3!7^276,144,3!7^252,144,3!7^228,144,3!7^204,144,3!7^180,144,3!7^156,144,3!7^132,144,3!7^108,144,3!7^84,144,3!7^84,132,1!7^108,132,1!7^132,132,1!7^156,132,1!7^180,132,1!7^204,132,1!7^228,132,1!7^252,132,1!7^276,132,1!7^300,132,1!7^324,132,1!7^348,132,1!7^372,132,1!7^396,132,1!7^420,132,1!7^444,132,1!7^468,132,1!7^492,132,1!7^516,132,1!7^540,132,1!7^564,132,1!7^492,336,1!7^516,336,1!7^540,336,1!7^564,336,1!7^588,336,1!7^420,348,3!7^420,336,1!7^444,348,3!7^444,336,1!7^468,348,3!7^468,336,1!7^612,348,3!7^612,336,1!7^636,348,3!7^636,336,1!7^660,348,3!7^660,336,1!7^684,348,3!7^684,336,1!7^60,276,3!7^84,276,3!7^108,276,3!7^132,276,3!7^156,276,3!7^180,276,3!7^204,276,3!7^228,276,3!7^252,276,3!7^276,276,3!7^300,276,3!7^300,216,3!7^276,216,3!7^252,216,3!7^228,216,3!7^204,216,3!7^180,216,3!7^156,216,3!7^132,216,3!7^108,216,3!7^84,216,3!7^60,216,3!7^60,204,1!7^84,204,1!7^108,204,1!7^132,204,1!7^156,204,1!7^180,204,1!7^204,204,1!7^228,204,1!7^252,204,1!7^276,204,1!7^300,204,1!7^300,264,1!7^276,264,1!7^252,264,1!7^228,264,1!7^204,264,1!7^180,264,1!7^156,264,1!7^132,264,1!7^108,264,1!7^84,264,1!7^60,264,1!7^612,192,1!7^636,192,1!7^660,192,1!7^684,192,1!7^708,192,1!7^612,240,3!7^636,240,3!7^660,240,3!7^684,240,3!7^708,240,3!7^636,204,3!7^444,300,3!7^468,300,3!7^636,300,3!7^636,288,1!7^660,300,3!7^660,288,1!7^732,300,3!7^732,288,1!7^492,288,1!7^612,288,1!7^708,288,1!7^468,288,1!12^108,204!12^84,204!12^132,204!12^168,144!12^144,144!12^192,144!12^204,204!12^228,204!12^252,204!12^288,144!12^312,144!12^264,144!7^84,108,3!7^588,108,3!7^588,132,1!7^60,132,1!9^756,468,0,0,11,16,1,-1,0!7^240,432,3!7^240,420,1!7^204,432,3!7^180,432,3!7^180,420,1!7^204,420,1!9^732,306,0,0,10,19,1,0,0!6^276,468,4,0,1,0!0^162,450!0^174,450!0^186,450!0^198,450!0^210,450!0^222,450!0^174,498!0^186,498!0^198,498!0^222,498!7^144,432,3!7^144,420,1!7^120,432,3!7^120,420,1!9^36,180,0,0,4,16,1,-1,0!7^276,420,1!7^276,432,3!7^540,564,1!7^588,564,1!7^612,564,1!7^612,576,3!7^564,576,3!7^540,576,3!7^588,576,3!9^756,252,0,0,6,16,1,0,0!7^444,288,1!12^444,288!12^468,288!12^540,288!12^564,288!12^636,288!12^660,288!12^756,288!1^300,336!1^204,336!1^108,336!7^588,228,1!7^588,204,3!7^732,204,3!7^732,228,1!7^732,240,3!7^588,192,1!7^588,144,3!7^60,144,3!7^84,96,1!7^588,96,1!7^588,240,3!7^564,564,1!8^708,204,3!8^684,204,3!8^660,204,3!7^612,300,3!7^708,300,3!7^492,300,3!7^300,516,1!7^228,528,3!7^228,516,1!7^204,528,3!7^180,528,3!7^156,528,3!7^132,528,3!7^108,528,3!7^108,516,1!7^132,516,1!7^156,516,1!7^180,516,1!7^204,516,1!0^156,564!0^168,564!0^48,564!0^66,558!0^60,558!0^72,558!9^60,564,1,1,1,22,0,0,-1!0^60,564!0^60,570!0^66,570!0^66,564!0^72,564!0^72,570!7^72,564,2!7^90,564,2!9^384,372,0,0,16,15,0,-1,0!9^384,348,0,0,16,14,0,-1,0!9^312,420,0,0,13,17,0,-1,0!0^576,180!0^600,180!0^624,180!0^648,180!0^672,180!0^696,180!0^720,180!0^576,432!0^552,456!0^528,480!0^504,504!0^480,528!0^456,552!0^600,456!0^624,480!0^648,504!0^672,528!0^696,552!3^576,372!12^144,504!12^240,504!12^240,444!12^144,444!0^210,498!0^162,498!12^24,312!12^24,336!7^516,96,1!7^540,96,1!0^144,84!0^240,84!0^336,84!0^432,84!0^528,84#
$Scarlet Decoys#kuddy100#10DSLrs#11111111111111111111111J=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:11<;<;<;<;<;<;<;<;<;<;<:1111111111111111111111<:111111152111111111111=;111111552211111111111<:111115500221111111111=;111155000022111111111<:111550000002211111111=;111440000003021111111<:111144000030112111111=;111114400301011211111<:AQQQQI003010101021111=;0OOOOH001011010522111<:011115500101105002211=;011155000010050000221<:011550000001500000022=;015500000000000000033<:024400000030040000331=;04244000033@?44003311<:01424400331PN14433111=;01502443311PN11431111<:05034243111PN11111111=;00311421111PN11111111<:000000000000G11111111=;111111111111111111111<:111111111111111111111=;=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=;1K<;<;<;<;<;<;<;<;<;<;111111111111111111111111111111111111111111111111|5^540,312!12^288,360!7^342,36,0!7^612,306,3!9^324,48,1,0,13,2,0,0,-1!9^348,48,1,0,14,2,0,0,-1!9^600,300,0,0,25,12,0,-1,0!12^372,468!12^348,444!12^324,420!12^300,396!12^276,372!12^252,348!12^228,324!12^204,300!12^180,276!12^156,252!12^132,228!12^132,204!12^156,180!12^180,156!12^204,132!12^228,108!12^252,108!12^276,132!12^300,156!12^372,156!12^396,132!12^420,108!12^444,84!12^468,84!12^492,108!12^516,132!12^540,156!12^564,180!12^564,204!12^540,228!12^516,252!12^492,276!12^324,252!12^348,252!12^372,276!12^396,300!12^396,324!12^348,324!12^324,300!12^300,276!12^276,300!12^300,324!12^324,348!12^348,372!12^372,348!12^258,318!12^330,390!12^396,492!12^420,516!12^444,516!12^468,492!12^492,468!12^516,444!12^540,420!12^540,396!12^516,372!12^492,348!12^552,144!12^564,156!12^576,168!12^588,180!12^540,132!12^528,120!12^516,108!12^504,96!12^492,84!12^480,72!12^468,60!12^552,120!12^576,144!12^528,96!12^504,72!1^240,216!1^432,408!1^456,192!9^492,156,0,0,23,1,1,-1,0!9^492,156,1,0,25,3,1,0,0!9^168,216,0,0,23,1,1,0,0!9^168,216,1,0,25,3,1,0,-1!11^564,84,432,480!9^600,324,0,0,25,13,0,-1,0!10^612,330!10^318,36!12^360,240!12^384,264!12^408,288!12^492,60!12^588,156!12^564,132!12^516,84!7^588,36,1!7^612,60,2!7^612,36,1!7^612,36,2!3^540,192!3^456,108!7^336,96,3!7^552,312,0!10^516,408!10^348,408!3^432,492!3^156,216!10^240,132!10^240,300!9^360,204,0,0,15,8,0,-1,0!9^348,192,1,0,14,8,0,0,-1!9^324,192,1,0,13,8,0,0,-1!9^444,288,1,0,18,12,0,0,-1!9^456,300,0,0,19,12,0,-1,0!9^456,324,0,0,19,13,0,-1,0#
$Twofold#kuddy100#5t#11111111111111111111111111111111900000061111111111111110;1111<011111111111961101111110119611111110011011961101100111111=00:=0:1001=0:=00:1111900000000000000000061110;11<0;11@?11<0;11<01110:1111111111111111=0111800000000000000000071111<0000000000000000;1111110000000000000000P1111110000;<0000;<0000P11111100001=0000:10000P1111110000100000010000P11111100001<0000;10000P111111000;1=0000:1<000P111111800010000001000711111111<0:1<0000;1=0;111111111=001=0000:100:111111900000100000010000061110;1<001<0000;100;1<0111011=0;11000011<0:1101110190011100001110061011101000111<00;111000101110100011110011110001011101807111100111180710111011196111001119611101110:1=00:1=00:1=00:1=01118000000000000000000711111111111111111111111|5^516,228!8^372,276,1!8^516,276,1!12^372,408!12^516,408!8^372,396,3!8^516,396,3!12^372,264!12^516,264!12^696,480!12^696,240!12^696,432!12^696,192!0^612,492!0^612,504!0^624,504!0^612,480!0^636,480!0^636,492!0^636,504!0^612,192!0^624,192!0^636,192!0^636,180!0^612,180!0^612,168!0^636,168!0^624,168!0^180,144!0^180,180!0^180,216!0^180,252!0^180,288!0^180,324!0^180,360!0^180,396!0^180,432!0^180,468!0^180,504!0^180,540!12^216,228!12^216,444!12^252,570!12^252,102!1^696,216!1^696,456!12^738,102!12^738,570!12^672,456!12^672,216!9^216,564,0,0,9,23,0,-1,0!9^216,108,0,0,9,4,0,-1,0!12^396,528!12^372,528!12^348,528!12^324,528!12^300,528!12^396,144!12^372,144!12^348,144!12^324,144!12^300,144!7^156,348,0!7^156,324,0!7^168,348,2!7^168,324,2!3^132,336!12^144,312!12^144,360!12^120,336!9^624,180,0,0,8,13,1,-1,0!9^624,180,0,0,8,14,1,-1,0!9^624,492,0,0,5,7,1,0,0!9^624,492,0,0,5,6,1,0,0!9^204,336,0,0,5,17,1,0,0!9^204,336,0,0,5,10,1,0,0!9^120,168,0,0,5,20,1,0,0!9^120,168,0,0,5,21,1,0,0!11^60,336,120,504!0^624,480!9^732,156,0,0,24,8,1,-1,0!9^732,156,0,0,24,7,1,-1,0!9^732,516,0,0,24,20,1,-1,0!9^732,516,0,0,24,19,1,-1,0!10^444,228!10^444,444!8^444,396,3!8^444,276,1!0^372,312!0^372,360!0^444,312!0^444,360!0^516,312!0^516,360!8^180,120,1!8^180,552,3!8^732,120,1!8^732,552,3!7^684,324,0!7^684,348,0!7^708,108,2!7^708,564,2#
$Underworld#kuddy100#8Dfdm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|5^204,516!4^468,522,1!4^396,474,1!4^156,570,1!9^288,252,1,0,10,7,1,0,0!9^216,252,1,0,10,7,1,0,-1!9^252,252,0,0,16,5,1,0,0!1^252,372!12^348,348!12^156,348!12^408,312!12^96,312!12^324,324!12^180,324!12^96,384!12^96,360!12^408,360!12^408,384!12^288,288!12^216,288!12^264,240!12^240,240!12^276,264!12^276,240!12^228,240!12^228,264!12^696,576!12^96,576!0^768,564!0^768,516!0^768,468!0^768,420!0^768,372!0^768,324!0^768,276!0^768,228!0^720,540!0^720,492!0^720,444!0^720,396!0^720,348!0^720,300!0^720,252!0^72,252!12^72,276!0^72,300!0^72,348!0^72,396!0^72,444!0^72,492!0^72,540!0^24,516!0^24,564!0^24,468!0^24,420!0^24,372!0^24,324!0^24,276!0^24,228!12^24,300!12^24,396!12^24,492!12^72,468!12^72,372!7^84,36,0!7^132,36,0!7^180,36,0!7^228,36,0!1^396,60!11^228,516,756,84!7^276,84,2!9^444,324,1,0,1,7,1,0,-1!9^624,324,1,0,31,7,1,0,-1!9^36,564,1,0,10,4,1,0,-1!9^756,564,1,0,10,4,1,0,0!12^768,492!12^720,468!12^768,396!12^720,372!12^768,300!12^720,276!9^528,252,0,0,29,5,1,-1,0!7^396,456,3!0^252,300!0^312,252!0^192,252!6^252,276,1,1,0,1!9^252,312,1,0,10,12,0,0,0!0^252,276!0^546,252!0^564,252!0^510,252!0^492,252!9^120,36,0,0,5,1,0,-1,0!9^168,36,0,0,7,1,0,-1,0!9^216,36,0,0,9,1,0,-1,0!9^264,36,0,0,10,1,0,0,0!9^240,84,0,0,10,3,0,-1,0!1^324,60!1^468,60!1^540,60!1^612,60!1^684,60!12^360,24!12^384,24!12^408,24!12^432,24!12^312,96!12^336,96!12^360,96!12^456,96!12^480,96!12^504,96!12^432,96!12^552,24!12^528,24!12^504,24!12^576,24!12^648,96!12^624,96!12^600,96!12^576,96!12^648,24!12^672,24!12^696,24!12^720,24!12^468,288!12^588,288!7^468,204,0!7^420,204,0!7^636,204,2!7^588,204,2!0^468,372!0^492,372!0^564,372!0^588,372!0^588,408!0^564,408!0^492,408!0^468,408!1^252,378!1^252,384!9^756,564,0,0,30,23,1,-1,0!9^36,564,0,0,3,23,1,-1,0!0^156,72!0^108,72!0^60,72!8^528,348,1!7^492,348,1!7^468,348,1!7^444,348,1!7^564,348,1!7^588,348,1!7^612,348,1!7^636,348,1!7^516,324,2!7^540,324,0!6^492,372,1,0,0,2!6^564,420,1,0,0,0!0^348,48!0^444,48!0^384,84!0^408,84!0^492,48!0^528,84!0^552,84!0^588,48!0^636,48!0^672,84!7^204,72,2!0^108,36!0^132,36!0^156,36!0^180,36!0^204,36!0^228,36!0^252,36!2^48,36,1,0!9^132,360,1,0,5,15,0,0,-1!9^108,360,1,0,4,15,0,0,-1!9^372,360,1,0,15,15,0,0,-1!9^396,360,1,0,16,15,0,0,-1!4^684,570,1!4^636,570,1!7^276,480,1!4^108,570,1!1^366,282!1^138,282!9^276,480,1,0,11,20,0,0,-1!7^516,180,3!7^540,180,3!9^516,180,1,0,31,9,1,0,-1!9^540,180,1,0,1,9,1,0,-1!3^528,204!7^540,252,3!7^516,252,3!4^528,282,1!0^492,564!0^444,564!0^396,564!0^348,564!0^300,564!0^252,564!0^204,564!0^540,564#

вот всю вот эту вот лабудень берете и вставляете в файл Userlevels.txt, который лежит в той же папке, что и игра, и буде вам счастье Хы...
у меня даже для всех них есть демки с прохождениями Гы-гы

Последний раз редактировалось: kuddy100 (19:31 09-05-2010), всего редактировалось 2 раз(а)
    Добавлено: 19:30 09-05-2010   
XArgon
 1425 EGP


Ведущий раздела
Рейтинг канала: 5(122)
Репутация: 395
Сообщения: 4153
Откуда: Интернеты
Зарегистрирован: 06.08.2005
